100㎥/min吸引車 2台

車体の形状 | 超強力吸引車 |
車種別 | 11t |
能力 | 100㎥/min |
タンク容量 | 7,000ℓ |
備考 |
車種別 |
能力 |
タンク容量 |
11t |
100㎥/min |
6,000ℓ |
80㎥/min吸引車 2台

車体の形状 | 強力吸引車 |
車種別 | 11t |
能力 | 80㎥/min |
タンク容量 | 8,000ℓ |
備考 |
車種別 |
能力 |
タンク容量 |
11t |
80㎥/min |
7,000ℓ |
70㎥/min吸引車 1台

車体の形状 | 強力吸引車 |
車種別 | 11t |
能力 | 40㎥/min |
タンク容量 | 10,000ℓ |
備考 |
40㎥/min吸引車 5台

車体の形状 | 中型吸引車 |
車種別 | 11t |
能力 | 40㎥/min |
タンク容量 | 10,000ℓ |
備考 | 空冷式 |

車体の形状 | 中型吸引車 |
車種別 | 4t |
能力 | 40㎥/min |
タンク容量 | 2,500ℓ |
備考 |

車体の形状 | 中型吸引車 |
車種別 | 3t |
能力 | 40㎥/min |
タンク容量 | 2,500ℓ |
備考 | 空冷式 |

車体の形状 | 中型吸引車 |
車種別 | 4t |
能力 | 40㎥/min |
タンク容量 | 3,000ℓ |
備考 | 狭い所へ最適 |
車種別 |
能力 |
タンク容量 |
11t |
40㎥/min |
10,000ℓ |
20㎥/min吸引車 1台

車体の形状 | 吸引車兼 高圧洗浄車 |
車種別 | 2t |
能力 | 40㎥/min |
水量 | 高15MPa 75ℓ |
備考 |